This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Tuesday, 14-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5292 | 3225 | 420 | 2906 | 11888 |
| Alaska | 11 | 1486 | 862 | 110 | 678 | 3147 |
| Arizona | 87 | 10324 | 4994 | 816 | 4627 | 20848 |
| Arkansas | 27 | 3870 | 1969 | 251 | 1646 | 7763 |
| California | 502 | 53094 | 18163 | 2615 | 15320 | 89694 |
| Colorado | 67 | 10289 | 4508 | 593 | 3841 | 19298 |
| Connecticut | 88 | 2950 | 1815 | 310 | 1692 | 6855 |
| Delaware | 15 | 765 | 523 | 73 | 459 | 1835 |
| District of Columbia | 4 | 295 | 117 | 14 | 122 | 552 |
| Florida | 312 | 17582 | 11634 | 2043 | 10069 | 41640 |
| Georgia | 67 | 8710 | 4945 | 652 | 4271 | 18645 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 92 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1815 | 702 | 117 | 666 | 3319 |
| Idaho | 22 | 6357 | 2673 | 213 | 1726 | 10991 |
| Illinois | 177 | 8189 | 5063 | 799 | 4389 | 18617 |
| Indiana | 110 | 7055 | 4130 | 557 | 3249 | 15101 |
| Iowa | 36 | 2779 | 1629 | 313 | 1499 | 6256 |
| Kansas | 52 | 3204 | 1889 | 235 | 1560 | 6940 |
| Kentucky | 49 | 4498 | 2669 | 341 | 2103 | 9660 |
| Louisiana | 43 | 2462 | 1675 | 258 | 1364 | 5802 |
| Maine | 23 | 1830 | 1243 | 177 | 1103 | 4376 |
| Maryland | 78 | 4589 | 2734 | 426 | 2655 | 10482 |
| Massachusetts | 108 | 5773 | 3391 | 531 | 3276 | 13079 |
| Michigan | 112 | 9365 | 5325 | 788 | 4689 | 20279 |
| Minnesota | 67 | 5051 | 2923 | 478 | 2561 | 11080 |
| Mississippi | 13 | 1966 | 1319 | 184 | 1266 | 4748 |
| Missouri | 74 | 7187 | 3850 | 479 | 3127 | 14717 |
| Montana | 22 | 2194 | 1191 | 145 | 853 | 4405 |
| Nebraska | 17 | 1687 | 1043 | 182 | 762 | 3691 |
| Nevada | 29 | 4261 | 1847 | 267 | 1596 | 8000 |
| New Hampshire | 41 | 2371 | 1540 | 226 | 1528 | 5706 |
| New Jersey | 147 | 5809 | 3074 | 552 | 3047 | 12629 |
| New Mexico | 16 | 2972 | 1446 | 224 | 1327 | 5985 |
| New York | 257 | 11633 | 6610 | 1046 | 6009 | 25555 |
| North Carolina | 106 | 10682 | 6130 | 801 | 5405 | 23124 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 308 | 1406 |
| Ohio | 224 | 11587 | 7228 | 1006 | 6224 | 26269 |
| Oklahoma | 26 | 4722 | 2547 | 306 | 1981 | 9582 |
| Oregon | 73 | 10592 | 4845 | 565 | 3666 | 19741 |
| Pennsylvania | 201 | 10272 | 6155 | 1083 | 5705 | 23416 |
| Puerto Rico | 70 | 2981 | 1207 | 138 | 800 | 5196 |
| Rhode Island | 15 | 797 | 461 | 78 | 466 | 1817 |
| South Carolina | 41 | 4782 | 2801 | 394 | 2516 | 10534 |
| South Dakota | 11 | 927 | 576 | 96 | 507 | 2117 |
| Tennessee | 82 | 9352 | 5377 | 679 | 4547 | 20037 |
| Texas | 194 | 26095 | 13369 | 1798 | 11479 | 52935 |
| Utah | 26 | 12093 | 3396 | 256 | 2250 | 18021 |
| Vermont | 11 | 888 | 506 | 85 | 499 | 1989 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9112 | 5294 | 718 | 4935 | 20188 |
| Washington | 147 | 17727 | 7903 | 878 | 5731 | 32386 |
| West Virginia | 33 | 2802 | 1427 | 156 | 1281 | 5699 |
| Wisconsin | 61 | 4717 | 3151 | 463 | 2643 | 11035 |
| Wyoming | 8 | 1051 | 698 | 97 | 508 | 2362 |
| Other* | 1 | 253 | 84 | 4 | 194 | 536 |
| TOTAL | 4206 | 359999 | 184370 | 26104 | 157770 | 732449 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




