This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 19-Sep-2025
State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 56 | 5417 | 3252 | 454 | 2953 | 12132 |
Alaska | 13 | 1485 | 862 | 120 | 682 | 3162 |
Arizona | 95 | 10734 | 5053 | 860 | 4647 | 21389 |
Arkansas | 29 | 4027 | 1978 | 270 | 1651 | 7955 |
California | 557 | 55026 | 18640 | 2848 | 15477 | 92548 |
Colorado | 75 | 10494 | 4549 | 623 | 3823 | 19564 |
Connecticut | 94 | 2983 | 1860 | 325 | 1679 | 6941 |
Delaware | 20 | 785 | 518 | 75 | 438 | 1836 |
District of Columbia | 4 | 276 | 122 | 18 | 119 | 539 |
Florida | 352 | 17914 | 11749 | 2189 | 10122 | 42326 |
Georgia | 80 | 8774 | 4979 | 713 | 4284 | 18830 |
Guam | 1 | 90 | 42 | 8 | 97 | 238 |
Hawaii | 23 | 1892 | 713 | 124 | 665 | 3417 |
Idaho | 24 | 6412 | 2643 | 224 | 1724 | 11027 |
Illinois | 199 | 8310 | 5150 | 854 | 4412 | 18925 |
Indiana | 129 | 7051 | 4190 | 615 | 3244 | 15229 |
Iowa | 42 | 2890 | 1658 | 341 | 1511 | 6442 |
Kansas | 54 | 3319 | 1929 | 258 | 1562 | 7122 |
Kentucky | 56 | 4565 | 2666 | 355 | 2068 | 9710 |
Louisiana | 48 | 2523 | 1687 | 284 | 1376 | 5918 |
Maine | 29 | 1859 | 1259 | 187 | 1100 | 4434 |
Maryland | 83 | 4675 | 2770 | 454 | 2670 | 10652 |
Massachusetts | 123 | 5736 | 3422 | 559 | 3316 | 13156 |
Michigan | 133 | 9579 | 5374 | 845 | 4685 | 20616 |
Minnesota | 81 | 5126 | 2943 | 516 | 2524 | 11190 |
Mississippi | 15 | 2063 | 1334 | 199 | 1278 | 4889 |
Missouri | 81 | 7332 | 3879 | 528 | 3137 | 14957 |
Montana | 22 | 2221 | 1190 | 160 | 849 | 4442 |
Nebraska | 19 | 1689 | 1043 | 194 | 759 | 3704 |
Nevada | 33 | 4320 | 1869 | 286 | 1581 | 8089 |
New Hampshire | 48 | 2399 | 1547 | 236 | 1529 | 5759 |
New Jersey | 161 | 5870 | 3155 | 604 | 3082 | 12872 |
New Mexico | 18 | 3069 | 1465 | 241 | 1332 | 6125 |
New York | 297 | 11692 | 6644 | 1150 | 5950 | 25733 |
North Carolina | 114 | 10726 | 6120 | 866 | 5384 | 23210 |
North Dakota | 10 | 690 | 408 | 57 | 315 | 1480 |
Ohio | 248 | 11949 | 7353 | 1076 | 6206 | 26832 |
Oklahoma | 33 | 4840 | 2564 | 328 | 1989 | 9754 |
Oregon | 80 | 10930 | 4886 | 604 | 3688 | 20188 |
Pennsylvania | 222 | 10479 | 6219 | 1147 | 5715 | 23782 |
Puerto Rico | 79 | 2985 | 1211 | 154 | 770 | 5199 |
Rhode Island | 18 | 816 | 475 | 84 | 472 | 1865 |
South Carolina | 45 | 4762 | 2778 | 414 | 2489 | 10488 |
South Dakota | 12 | 931 | 590 | 108 | 505 | 2146 |
Tennessee | 86 | 9445 | 5348 | 714 | 4559 | 20152 |
Texas | 217 | 26291 | 13497 | 1952 | 11500 | 53457 |
Utah | 31 | 12509 | 3386 | 271 | 2241 | 18438 |
Vermont | 14 | 938 | 505 | 87 | 501 | 2045 |
Virgin Islands | 125 | 63 | 9 | 49 | 246 | |
Virginia | 137 | 9243 | 5320 | 771 | 4953 | 20424 |
Washington | 159 | 18315 | 8085 | 952 | 5772 | 33283 |
West Virginia | 34 | 2887 | 1452 | 173 | 1287 | 5833 |
Wisconsin | 72 | 4750 | 3194 | 501 | 2626 | 11143 |
Wyoming | 8 | 1041 | 682 | 96 | 514 | 2341 |
Other* | 1 | 267 | 91 | 5 | 193 | 557 |
TOTAL | 4714 | 367516 | 186361 | 28086 | 158054 | 744731 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO