This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 13-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5287 | 3225 | 420 | 2906 | 11883 |
| Alaska | 11 | 1484 | 862 | 110 | 677 | 3144 |
| Arizona | 87 | 10327 | 4991 | 816 | 4629 | 20850 |
| Arkansas | 27 | 3869 | 1969 | 251 | 1644 | 7760 |
| California | 501 | 53067 | 18154 | 2615 | 15317 | 89654 |
| Colorado | 67 | 10283 | 4504 | 593 | 3841 | 19288 |
| Connecticut | 88 | 2947 | 1815 | 310 | 1692 | 6852 |
| Delaware | 15 | 766 | 522 | 73 | 459 | 1835 |
| District of Columbia | 4 | 294 | 117 | 15 | 122 | 552 |
| Florida | 312 | 17572 | 11631 | 2042 | 10067 | 41624 |
| Georgia | 67 | 8705 | 4945 | 652 | 4272 | 18641 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 92 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1802 | 702 | 117 | 666 | 3306 |
| Idaho | 22 | 6353 | 2672 | 213 | 1727 | 10987 |
| Illinois | 177 | 8186 | 5063 | 799 | 4389 | 18614 |
| Indiana | 110 | 7052 | 4128 | 557 | 3248 | 15095 |
| Iowa | 36 | 2776 | 1627 | 313 | 1499 | 6251 |
| Kansas | 52 | 3200 | 1888 | 234 | 1560 | 6934 |
| Kentucky | 49 | 4496 | 2669 | 341 | 2103 | 9658 |
| Louisiana | 43 | 2464 | 1673 | 258 | 1364 | 5802 |
| Maine | 23 | 1829 | 1242 | 177 | 1103 | 4374 |
| Maryland | 78 | 4587 | 2733 | 425 | 2655 | 10478 |
| Massachusetts | 108 | 5770 | 3389 | 531 | 3276 | 13074 |
| Michigan | 112 | 9359 | 5324 | 788 | 4688 | 20271 |
| Minnesota | 67 | 5050 | 2921 | 478 | 2559 | 11075 |
| Mississippi | 13 | 1965 | 1319 | 184 | 1266 | 4747 |
| Missouri | 73 | 7182 | 3847 | 479 | 3126 | 14707 |
| Montana | 22 | 2194 | 1191 | 145 | 851 | 4403 |
| Nebraska | 17 | 1688 | 1042 | 182 | 762 | 3691 |
| Nevada | 29 | 4257 | 1846 | 267 | 1596 | 7995 |
| New Hampshire | 41 | 2369 | 1540 | 226 | 1528 | 5704 |
| New Jersey | 147 | 5810 | 3071 | 552 | 3046 | 12626 |
| New Mexico | 16 | 2965 | 1445 | 224 | 1327 | 5977 |
| New York | 257 | 11625 | 6610 | 1046 | 6008 | 25546 |
| North Carolina | 105 | 10671 | 6127 | 801 | 5406 | 23110 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 309 | 1407 |
| Ohio | 224 | 11577 | 7225 | 1006 | 6224 | 26256 |
| Oklahoma | 26 | 4716 | 2547 | 306 | 1983 | 9578 |
| Oregon | 73 | 10585 | 4843 | 565 | 3666 | 19732 |
| Pennsylvania | 201 | 10269 | 6150 | 1083 | 5705 | 23408 |
| Puerto Rico | 70 | 2978 | 1207 | 138 | 800 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 797 | 461 | 78 | 466 | 1817 |
| South Carolina | 41 | 4782 | 2801 | 394 | 2515 | 10533 |
| South Dakota | 11 | 927 | 576 | 96 | 507 | 2117 |
| Tennessee | 82 | 9346 | 5374 | 678 | 4545 | 20025 |
| Texas | 194 | 26083 | 13367 | 1798 | 11485 | 52927 |
| Utah | 26 | 12091 | 3395 | 256 | 2250 | 18018 |
| Vermont | 11 | 888 | 506 | 85 | 499 | 1989 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9101 | 5291 | 718 | 4933 | 20172 |
| Washington | 147 | 17727 | 7903 | 878 | 5730 | 32385 |
| West Virginia | 33 | 2801 | 1427 | 156 | 1280 | 5697 |
| Wisconsin | 61 | 4716 | 3150 | 463 | 2645 | 11035 |
| Wyoming | 8 | 1050 | 698 | 97 | 508 | 2361 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4203 | 359801 | 184302 | 26101 | 157761 | 732168 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




