This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 09-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5311 | 3246 | 427 | 2918 | 11947 |
| Alaska | 12 | 1489 | 857 | 111 | 679 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10376 | 4988 | 831 | 4644 | 20926 |
| Arkansas | 27 | 3920 | 1980 | 255 | 1639 | 7821 |
| California | 512 | 53375 | 18211 | 2664 | 15341 | 90103 |
| Colorado | 69 | 10291 | 4502 | 604 | 3839 | 19305 |
| Connecticut | 87 | 2940 | 1818 | 314 | 1697 | 6856 |
| Delaware | 15 | 772 | 524 | 73 | 457 | 1841 |
| District of Columbia | 4 | 287 | 122 | 15 | 120 | 548 |
| Florida | 317 | 17564 | 11684 | 2076 | 10061 | 41702 |
| Georgia | 69 | 8700 | 4932 | 668 | 4282 | 18651 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 20 | 1811 | 701 | 120 | 667 | 3319 |
| Idaho | 23 | 6341 | 2664 | 217 | 1728 | 10973 |
| Illinois | 178 | 8222 | 5075 | 807 | 4401 | 18683 |
| Indiana | 112 | 7038 | 4160 | 563 | 3246 | 15119 |
| Iowa | 39 | 2786 | 1641 | 320 | 1503 | 6289 |
| Kansas | 52 | 3205 | 1890 | 239 | 1563 | 6949 |
| Kentucky | 52 | 4500 | 2668 | 344 | 2096 | 9660 |
| Louisiana | 42 | 2484 | 1672 | 263 | 1361 | 5822 |
| Maine | 23 | 1834 | 1241 | 181 | 1110 | 4389 |
| Maryland | 80 | 4626 | 2733 | 432 | 2656 | 10527 |
| Massachusetts | 110 | 5759 | 3415 | 534 | 3288 | 13106 |
| Michigan | 118 | 9390 | 5320 | 801 | 4677 | 20306 |
| Minnesota | 66 | 5057 | 2921 | 488 | 2561 | 11093 |
| Mississippi | 14 | 1988 | 1324 | 184 | 1276 | 4786 |
| Missouri | 74 | 7187 | 3858 | 488 | 3129 | 14736 |
| Montana | 22 | 2204 | 1197 | 145 | 854 | 4422 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1034 | 185 | 757 | 3685 |
| Nevada | 30 | 4274 | 1839 | 271 | 1594 | 8008 |
| New Hampshire | 42 | 2365 | 1541 | 230 | 1528 | 5706 |
| New Jersey | 149 | 5806 | 3080 | 565 | 3055 | 12655 |
| New Mexico | 18 | 2994 | 1458 | 229 | 1333 | 6032 |
| New York | 266 | 11674 | 6633 | 1063 | 6002 | 25638 |
| North Carolina | 105 | 10667 | 6117 | 819 | 5397 | 23105 |
| North Dakota | 9 | 653 | 389 | 52 | 309 | 1412 |
| Ohio | 229 | 11662 | 7247 | 1024 | 6241 | 26403 |
| Oklahoma | 26 | 4735 | 2550 | 315 | 1990 | 9616 |
| Oregon | 73 | 10689 | 4841 | 579 | 3665 | 19847 |
| Pennsylvania | 204 | 10288 | 6173 | 1105 | 5720 | 23490 |
| Puerto Rico | 71 | 2965 | 1219 | 143 | 784 | 5182 |
| Rhode Island | 16 | 804 | 470 | 78 | 465 | 1833 |
| South Carolina | 41 | 4759 | 2786 | 401 | 2531 | 10518 |
| South Dakota | 11 | 916 | 577 | 99 | 506 | 2109 |
| Tennessee | 82 | 9368 | 5355 | 687 | 4556 | 20048 |
| Texas | 195 | 26086 | 13379 | 1828 | 11501 | 52989 |
| Utah | 29 | 12151 | 3389 | 260 | 2250 | 18079 |
| Vermont | 12 | 893 | 500 | 85 | 509 | 1999 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 131 | 9116 | 5284 | 735 | 4950 | 20216 |
| Washington | 150 | 17804 | 7946 | 898 | 5747 | 32545 |
| West Virginia | 33 | 2834 | 1419 | 158 | 1283 | 5727 |
| Wisconsin | 63 | 4702 | 3157 | 467 | 2647 | 11036 |
| Wyoming | 8 | 1036 | 694 | 96 | 509 | 2343 |
| Other* | 1 | 256 | 83 | 4 | 195 | 539 |
| TOTAL | 4281 | 360860 | 184612 | 26556 | 157956 | 734265 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




